第30回 柔道整復師国家試験 学校別合格者状況
試験実施日 令和4年(2022年)3月6日(日)
厚生労働省公式発表資料を基に作成
学校別

※初期状態への表示リセットはブラウザを更新
学校 | 総受 | 総合 | 総率 | 新受 | 新合 | 新率 | 既受 | 既合 | 既率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京平成大学ヒューマンケア学部 | 85 | 67 | 78.8 | 78 | 66 | 84.6 | 7 | 1 | 14.3 |
明治国際医療大学 | 31 | 10 | 32.3 | 20 | 9 | 45 | 11 | 1 | 9.1 |
了徳寺大学 | 48 | 40 | 83.3 | 40 | 39 | 97.5 | 8 | 1 | 12.5 |
帝京短期大学 | 35 | 26 | 74.3 | 27 | 22 | 81.5 | 8 | 4 | 50 |
帝京大学 | 74 | 52 | 70.3 | 62 | 48 | 77.4 | 12 | 4 | 33.3 |
帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 47 | 42 | 89.4 | 44 | 42 | 95.5 | 3 | 0 | 0 |
関西医療大学 | 42 | 27 | 64.3 | 31 | 26 | 83.9 | 11 | 1 | 9.1 |
東京有明医療大学 | 38 | 32 | 84.2 | 31 | 27 | 87.1 | 7 | 5 | 71.4 |
帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 | 16 | 8 | 50 | 10 | 8 | 80 | 6 | 0 | 0 |
帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 | 69 | 52 | 75.4 | 49 | 45 | 91.8 | 20 | 7 | 35 |
常葉大学 | 25 | 8 | 32 | 14 | 7 | 50 | 11 | 1 | 9.1 |
宝塚医療大学 | 47 | 34 | 72.3 | 38 | 34 | 89.5 | 9 | 0 | 0 |
環太平洋大学 | 50 | 34 | 68 | 37 | 31 | 83.8 | 13 | 3 | 23.1 |
東亜大学 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 25 |
上武大学 | 32 | 18 | 56.3 | 20 | 16 | 80 | 12 | 2 | 16.7 |
日本体育大学 | 64 | 45 | 70.3 | 46 | 40 | 87 | 18 | 5 | 27.8 |
大阪南視覚支援学校 | 8 | 4 | 50 | 6 | 3 | 50 | 2 | 1 | 50 |
北海道柔道整復専門学校 | 30 | 22 | 73.3 | 19 | 18 | 94.7 | 11 | 4 | 36.4 |
日本工学院北海道専門学校 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
北海道ハイテクノロジー専門学校 | 41 | 23 | 56.1 | 30 | 23 | 76.7 | 11 | 0 | 0 |
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 64 | 36 | 56.3 | 44 | 36 | 81.8 | 20 | 0 | 0 |
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 | 61 | 43 | 70.5 | 48 | 41 | 85.4 | 13 | 2 | 15.4 |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 15 | 4 | 26.7 | 4 | 3 | 75 | 11 | 1 | 9.1 |
仙台接骨医療専門学校 | 34 | 24 | 70.6 | 24 | 24 | 100 | 10 | 0 | 0 |
東日本医療専門学校 | 46 | 29 | 63 | 31 | 27 | 87.1 | 15 | 2 | 13.3 |
福島医療専門学校 | 60 | 43 | 71.7 | 56 | 42 | 75 | 4 | 1 | 25 |
郡山健康科学専門学校 | 14 | 11 | 78.6 | 13 | 11 | 84.6 | 1 | 0 | 0 |
中央スポーツ医療専門学校 | 19 | 6 | 31.6 | 17 | 6 | 35.3 | 2 | 0 | 0 |
育英メディカル専門学校 | 32 | 29 | 90.6 | 32 | 29 | 90.6 | 0 | 0 | 0 |
さいたま柔整専門学校 | 40 | 27 | 67.5 | 35 | 25 | 71.4 | 5 | 2 | 40 |
大川学園医療福祉専門学校 | 10 | 6 | 60 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 2 | 50 |
大宮医療専門学院 | 27 | 10 | 37 | 9 | 7 | 77.8 | 18 | 3 | 16.7 |
東京柔道整復専門学校 | 150 | 146 | 97.3 | 148 | 146 | 98.6 | 2 | 0 | 0 |
東京医療専門学校 | 56 | 40 | 71.4 | 49 | 37 | 75.5 | 7 | 3 | 42.9 |
日本柔道整復専門学校 | 32 | 15 | 46.9 | 19 | 12 | 63.2 | 13 | 3 | 23.1 |
大東医学技術専門学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
帝京医学技術専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本体育大学医療専門学校 | 34 | 20 | 58.8 | 23 | 17 | 73.9 | 11 | 3 | 27.3 |
了徳寺学園医療専門学校 | 43 | 27 | 62.8 | 34 | 26 | 76.5 | 9 | 1 | 11.1 |
日本総合医療専門学校 | 40 | 24 | 60 | 31 | 23 | 74.2 | 9 | 1 | 11.1 |
中央医療学園専門学校 | 19 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5.3 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 76 | 52 | 68.4 | 57 | 46 | 80.7 | 19 | 6 | 31.6 |
日本医療ビジネス大学校 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 |
日本健康医療専門学校 | 66 | 60 | 90.9 | 64 | 60 | 93.8 | 2 | 0 | 0 |
日本工学院八王子専門学校 | 57 | 36 | 63.2 | 41 | 32 | 78 | 16 | 4 | 25 |
日本医学柔整鍼灸専門学校 | 102 | 46 | 45.1 | 74 | 42 | 56.8 | 28 | 4 | 14.3 |
関東柔道整復専門学校 | 41 | 22 | 53.7 | 27 | 22 | 81.5 | 14 | 0 | 0 |
山野医療専門学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
北豊島医療専門学校 | 10 | 4 | 40 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 0 | 0 |
東京医学柔整専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新宿医療専門学校 | 73 | 61 | 83.6 | 65 | 60 | 92.3 | 8 | 1 | 12.5 |
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 74 | 44 | 59.5 | 49 | 36 | 73.5 | 25 | 8 | 32 |
神奈川柔整鍼灸専門学校 | 17 | 16 | 94.1 | 17 | 16 | 94.1 | 0 | 0 | 0 |
横浜医療専門学校 | 82 | 52 | 63.4 | 56 | 47 | 83.9 | 26 | 5 | 19.2 |
信州スポーツ医療福祉専門学校 | 39 | 21 | 53.8 | 29 | 19 | 65.5 | 10 | 2 | 20 |
長野救命医療専門学校 | 12 | 8 | 66.7 | 9 | 8 | 88.9 | 3 | 0 | 0 |
北信越柔整専門学校 | 20 | 15 | 75 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 |
岐阜保健大学医療専門学校 | 10 | 2 | 20 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 0 | 0 |
専門学校浜松医療学院 | 38 | 18 | 47.4 | 25 | 18 | 72 | 13 | 0 | 0 |
静岡医療学園専門学校 | 26 | 17 | 65.4 | 25 | 17 | 68 | 1 | 0 | 0 |
専門学校白寿医療学院 | 21 | 14 | 66.7 | 19 | 13 | 68.4 | 2 | 1 | 50 |
米田柔整専門学校 | 61 | 52 | 85.2 | 49 | 44 | 89.8 | 12 | 8 | 66.7 |
中和医療専門学校 | 34 | 22 | 64.7 | 23 | 19 | 82.6 | 11 | 3 | 27.3 |
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 26 | 15 | 57.7 | 13 | 12 | 92.3 | 13 | 3 | 23.1 |
京都衛生専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京都仏眼医療専門学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
京都医健専門学校 | 94 | 68 | 72.3 | 79 | 63 | 79.7 | 15 | 5 | 33.3 |
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 18 | 9 | 50 | 11 | 8 | 72.7 | 7 | 1 | 14.3 |
関西医療学園専門学校 | 48 | 25 | 52.1 | 23 | 20 | 87 | 25 | 5 | 20 |
明治東洋医学院専門学校 | 32 | 15 | 46.9 | 15 | 14 | 93.3 | 17 | 1 | 5.9 |
森ノ宮医療学園専門学校 | 82 | 35 | 42.7 | 40 | 29 | 72.5 | 42 | 6 | 14.3 |
アムス柔道整復師養成学院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
平成医療学園専門学校 | 58 | 43 | 74.1 | 41 | 38 | 92.7 | 17 | 5 | 29.4 |
国際東洋医療学院 | 40 | 13 | 32.5 | 16 | 12 | 75 | 24 | 1 | 4.2 |
履正社医療スポーツ専門学校 | 60 | 27 | 45 | 28 | 21 | 75 | 32 | 6 | 18.8 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 68 | 21 | 30.9 | 37 | 21 | 56.8 | 31 | 0 | 0 |
東洋医療専門学校 | 77 | 51 | 66.2 | 69 | 50 | 72.5 | 8 | 1 | 12.5 |
関西健康科学専門学校 | 85 | 49 | 57.6 | 48 | 43 | 89.6 | 37 | 6 | 16.2 |
朝日医療大学校 | 61 | 33 | 54.1 | 44 | 30 | 68.2 | 17 | 3 | 17.6 |
朝日医療専門学校広島校 | 41 | 24 | 58.5 | 22 | 18 | 81.8 | 19 | 6 | 31.6 |
IGL医療福祉専門学校 | 32 | 12 | 37.5 | 15 | 11 | 73.3 | 17 | 1 | 5.9 |
四国医療専門学校 | 36 | 18 | 50 | 20 | 16 | 80 | 16 | 2 | 12.5 |
福岡医療専門学校 | 38 | 36 | 94.7 | 38 | 36 | 94.7 | 0 | 0 | 0 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 89 | 32 | 36 | 54 | 29 | 53.7 | 35 | 3 | 8.6 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 25 |
大分医学技術専門学校 | 28 | 23 | 82.1 | 25 | 23 | 92 | 3 | 0 | 0 |
今村学園ライセンスアカデミー | 18 | 15 | 83.3 | 17 | 15 | 88.2 | 1 | 0 | 0 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 15 | 14 | 93.3 | 14 | 14 | 100 | 1 | 0 | 0 |
専門学校琉球リハビリテーション学院 | 15 | 8 | 53.3 | 12 | 8 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
仙台医健・スポーツ専門学校 | 58 | 41 | 70.7 | 37 | 36 | 97.3 | 21 | 5 | 23.8 |
東海医療科学専門学校 | 20 | 14 | 70 | 15 | 13 | 86.7 | 5 | 1 | 20 |
名古屋平成看護医療専門学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
こころ医療福祉専門学校 | 25 | 11 | 44 | 12 | 10 | 83.3 | 13 | 1 | 7.7 |
専門学校沖縄統合医療学院 | 42 | 31 | 73.8 | 33 | 29 | 87.9 | 9 | 2 | 22.2 |
専門学校中央医療健康大学校 | 33 | 22 | 66.7 | 20 | 19 | 95 | 13 | 3 | 23.1 |
名古屋医専 | 22 | 12 | 54.5 | 12 | 10 | 83.3 | 10 | 2 | 20 |
大阪府柔道整復師会専門学校 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
近畿医療専門学校 | 88 | 35 | 39.8 | 49 | 32 | 65.3 | 39 | 3 | 7.7 |
兵庫柔整専門学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MSH医療専門学校 | 12 | 10 | 83.3 | 10 | 9 | 90 | 2 | 1 | 50 |
河原医療福祉専門学校 | 64 | 35 | 54.7 | 40 | 34 | 85 | 24 | 1 | 4.2 |
九州医療スポーツ専門学校 | 57 | 47 | 82.5 | 47 | 44 | 93.6 | 10 | 3 | 30 |
長崎医療こども専門学校 | 11 | 10 | 90.9 | 9 | 9 | 100 | 2 | 1 | 50 |
呉竹医療専門学校 | 69 | 40 | 58 | 55 | 37 | 67.3 | 14 | 3 | 21.4 |
アルファ医療福祉専門学校 | 34 | 21 | 61.8 | 27 | 20 | 74.1 | 7 | 1 | 14.3 |
首都医校 | 11 | 7 | 63.6 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 0 | 0 |
新潟柔整専門学校 | 92 | 54 | 58.7 | 62 | 50 | 80.6 | 30 | 4 | 13.3 |
大阪医専 | 11 | 9 | 81.8 | 6 | 6 | 100 | 5 | 3 | 60 |
九州医療専門学校 | 13 | 9 | 69.2 | 8 | 8 | 100 | 5 | 1 | 20 |
東京医療福祉専門学校 | 15 | 10 | 66.7 | 14 | 9 | 64.3 | 1 | 1 | 100 |
臨床福祉専門学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 36 | 26 | 72.2 | 26 | 24 | 92.3 | 10 | 2 | 20 |
こころ医療福祉専門学校佐世保校 | 18 | 9 | 50 | 11 | 8 | 72.7 | 7 | 1 | 14.3 |
札幌スポーツアンドメディカル専門学校 | 29 | 16 | 55.2 | 23 | 16 | 69.6 | 6 | 0 | 0 |
沖縄医療工学院 | 16 | 10 | 62.5 | 12 | 10 | 83.3 | 4 | 0 | 0 |
八戸保険医療専門学校 | 19 | 14 | 73.7 | 13 | 12 | 92.3 | 6 | 2 | 33.3 |
美作市スポーツ医療看護専門学校 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
sum | 4359 | 2740 | 3125 | 2531 | 1234 | 209 |
受験者全体
第30回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
受験者全体 | 4359名 | 2740名 | 62.9% |
新卒のみ | 3125名 | 2531名 | 81.0% |
既卒のみ | 1234名 | 209名 | 16.9% |
年度毎の国家試験合格率推移は以下のページでご確認ください。
コメント