柔道整復師 国家試験の統計情報です。
毎年3月末頃に更新します。
受験者数・合格者数・合格率(年度別)
年度 | 回 | (全体) 受験者数 | (全体) 合格者数 | (全体) 合格率 | (新卒) 受験者数 | (新卒) 合格者数 | (新卒) 合格率 | [既卒] 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 第1回 | 1066 | 963 | 90.3% | ||||
1994 | 第2回 | 1194 | 1059 | 88.7% | 92.4% | 45.8% | ||
1995 | 第3回 | 1213 | 1005 | 82.9% | 90.3% | 26.8% | ||
1996 | 第4回 | 1276 | 1063 | 83.3% | 92.9% | 31.8% | ||
1997 | 第5回 | 1296 | 1137 | 87.7% | 96.0% | 42.5% | ||
1998 | 第6回 | 1251 | 1071 | 85.6% | 94.1% | 23.8% | ||
1999 | 第7回 | 1266 | 1091 | 86.2% | 95.9% | 23.5% | ||
2000 | 第8回 | 1260 | 1024 | 81.3% | 91.0% | 14.9% | ||
2001 | 第9回 | 1338 | 1041 | 77.8% | 89.7% | 22.1% | ||
2002 | 第10回 | 1439 | 1128 | 78.4% | 91.7% | 21.9% | ||
2003 | 第11回 | 2454 | 2108 | 85.9% | 92.4% | 35.6% | ||
2004 | 第12回 | 3000 | 2215 | 73.8% | 80.7% | 15.8% | ||
2005 | 第13回 | 4122 | 2902 | 70.4% | 79.7% | 26.7% | ||
2006 | 第14回 | 5127 | 3755 | 73.2% | 3967 | 3378 | 85.2% | 32.5% |
2007 | 第15回 | 5944 | 4416 | 74.3% | 4617 | 3968 | 85.9% | 33.8% |
2008 | 第16回 | 6702 | 5069 | 75.6% | 5234 | 4588 | 87.7% | 32.8% |
2009 | 第17回 | 6772 | 4763 | 70.3% | 5187 | 4380 | 84.4% | 24.2% |
2010 | 第18回 | 7156 | 5570 | 77.8% | 5271 | 4804 | 91.1% | 40.6% |
2011 | 第19回 | 6625 | 4592 | 69.3% | 5131 | 4277 | 83.4% | 21.1% |
2012 | 第20回 | 6754 | 5227 | 77.4% | 4870 | 4516 | 92.7% | 37.7% |
2013 | 第21回 | 6503 | 4438 | 68.2% | 5073 | 4244 | 83.7% | 13.6% |
2014 | 第22回 | 7102 | 5349 | 75.3% | 5184 | 4731 | 91.3% | 32.2% |
2015 | 第23回 | 6858 | 4503 | 65.7% | 5289 | 4273 | 80.8% | 14.7% |
2016 | 第24回 | 7122 | 4583 | 64.3% | 4986 | 4100 | 82.2% | 22.6% |
2017 | 第25回 | 6727 | 4274 | 63.5% | 4572 | 3789 | 82.9% | 22.5% |
2018 | 第26回 | 6321 | 3690 | 58.4% | 4261 | 3346 | 78.5% | 16.7% |
2019 | 第27回 | 6164 | 4054 | 65.8% | 4069 | 3502 | 86.1% | 26.3% |
2020 | 第28回 | 5270 | 3401 | 64.5% | 3708 | 3144 | 84.8% | 16.5% |
2021 | 第29回 | 4561 | 3011 | 66.0% | 3165 | 2709 | 85.6% | 21.6% |
2022 | 第30回 | 4359 | 2740 | 62.9% | 3125 | 2531 | 81.0% | 16.9% |
2023 | 第31回 | 4521 | 2244 | 49.6% | 3201 | 2092 | 65.4% | 11.5% |
2024 | 第32回 | 5027 | 3337 | 66.4% | 3183 | 2675 | 84.0% | 35.9% |
2025 | 第33回 | 4513 | 2607 | 57.8% | 3188 | 2419 | 75.9% | 14.2% |
2026 | 第34回 | – | – | – | – | – | – | – |
受験者数・合格者数(推移グラフ)
全受験生(新卒+既卒)
合格率(推移グラフ)
全受験生(新卒+既卒)
学校別合格者状況
第33回 国家試験 学校別合格率 令和7年(2025年)3月2日(日)
第32回 国家試験 学校別合格率 令和6年(2024年)3月3日(日)
第31回 国家試験 学校別合格率 令和5年(2023年)3月5日(日)
第30回 国家試験 学校別合格率 令和4年(2022年)3月6日(日)
第29回 国家試験 学校別合格率 令和3年(2021年)3月7日(日)
第28回 国家試験 学校別合格率 令和2年(2020年)3月1日(日)
第27回 国家試験 学校別合格率 平成31年(2019年)3月3日(日)
第26回 国家試験 学校別合格率 平成30年(2018年)3月4日(日)
第25回 国家試験 学校別合格率 平成29年(2017年)3月5日(日)
第24回 国家試験 学校別合格率 平成28年(2016年)3月6日(日)
第23回 国家試験 学校別合格率 平成27年(2015年)3月1日(日)
コメント